Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022

2022 | 211 kW | benzin | !AKCE ČERVEN!
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022
Chrysler Pacifica 3.6L V6 286k AT9 ZF 4x4 Limited S Appearance, reg. 01/2022

!AKCE ČERVEN!

2 104 800 Kč -19 %
1 698 800 Kč s DPH

Parametry

2022
Rok výroby
211 kW
Výkon
3604 ccm
Objem
benzin
Palivo
36700 km
Stav km
automatická
Převodovka
Bílá
Barva

Standardní výbava

  • Palubní počítač
  • Alarm
  • Automatické přepínání dálkových světel
  • nastavitelný volant
  • ABS
  • autorádio
  • bezklíčové startování
  • bluetooth
  • centrál dálkový
  • imobilizér
Zobrazit více Zobrazit méně

Nadstandardní výbava

  • pohon 4x4
  • el. ovl. panoramatické střešní okno
  • HARMAN KARDON hudba se subwooferem
  • integrovaný vysavač
  • S Appearance Package
  • tažné zařízení odnímatelné originální
  • zatmavená okna

Poznámky

Koupeno v CANADA - IMOFA, FACELIFT MY22, 1. majitel, POHON 4x4, krásný zachovalý vůz bez poškození, kompletní servisní historie v IMOFE, 100% nebouráno, servisní knížka, plná výbava vč. tažného zařízení, možnost odpočtu DPH (1.403.967 Kč bez DPH), "DOPORUČUJEME", "PROGRAM STANDARD". Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Čekají jen na vás

Praha

Otevírací doba

Praha 4 - Milevská 2

Prodej: +420 241 731 800
Servis: +420 261 227 613/2

info@imofa.cz

ABARTH, ALFA ROMEO, JEEP
Po-Pá 9:00 - 19:00
So 10:00 - 14:00
FIAT
Po-Pá 10:00 - 18:00
So 10:00 - 14:00
SERVIS
Po-Pá 7:30 - 19:00
So 8:00 - 14:00 *

* v sobotu otevřeno pouze v dubnu, květnu a od poloviny října do poloviny prosince

Kontaktujte prodejce

Zákaznické centrum

Zákaznické centrum

800 217 220

info@imofa.cz

Poptat vůz

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.