Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione

02/2024 | 206 kW | benzin
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione
Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280k AT8 ZF Q4 4x4 Competizione

!AKCE ŘÍJEN!

1 847 000 Kč
1 048 800 Kč s DPH 866 776 Kč bez DPH

Parametry

02/2024
Uvedení do provozu
206 kW
Výkon spalovacího motoru
1995 ccm
Objem
benzin
Palivo
8 l
Spotřeba na 100 km
100 900 km
Stav km
automatická
Převodovka
Černá
Barva
černá kůže - sportovní sedadla
Interiér

Standardní výbava

  • ASR systém trakční kontroly
  • Adaptace pro chladné počasí
  • Ambientní podsvícení interiéru
  • Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru
  • Chromované prahy dveří
  • Dešťový senzor
  • Diferenciál s omezenou svorností LSD
  • Dvouzónová automatická klimatizace
  • Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
  • Hlavice řadící páky s perforovanou kůží
Zobrazit více Zobrazit méně

Nadstandardní výbava

  • Elektricky ovládané panoramatické střešní okno
  • PAKET DRIVER ASSISTANCE (aktivní systém pro jízdu v pruhu, systém čtení dopravního značení, systém sledování únavy řidiče, systém udržování povolené rychlosti, asistenční systém pro jízdu na dálnici, aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA, asistenční systém pro jízdu v koloně)
  • Perimetrický a volumetrický alarm
  • Barva metalická černá Vulcano

Poznámky

Koupeno v ČR - IMOFA, 1. majitel, krásný zachovalý vůz bez poškození, limitovaná edice COMPETIZIONE, 100% NEBOURÁNO, kompletní servisní historie IMOFA, servisní knížka, po servisní prohlídce v 3/2026 vč. výměny brzd, možnost odpočtu DPH - cena bez DPH 866.777 Kč, "DOPORUČUJEME", "AUTOSPHERE COMFORT". Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Čekají jen na vás

Praha

Otevírací doba

Praha 4 - Milevská 2

Naplánovat trasu na Google Mapách

Telefon prodej: +420 261 227 613/2
Telefon servis: +420 241 731 800
Email: info@imofa.cz

ABARTH, ALFA ROMEO, JEEP
Po-Pá   9:00 - 19:00
So 10:00 - 14:00
FIAT
Po-Pá 10:00 - 18:00
So 10:00 - 14:00
SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY
Po-Pá 7:30 - 19:00
So 8:00 - 14:00 *

* v sobotu otevřeno pouze v dubnu, květnu a od poloviny října do poloviny prosince

Kontaktujte prodejce

Prodej vozů Alfa Romeo

Prodej vozů Alfa Romeo

+420 261 227 613

info@imofa.cz

Poptat vůz

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.